반응형
초보자도 쉽게 이해하는 금융 용어 101개
금융은 일상생활에서 빈번하게 접하지만, 그 용어들은 종종 어렵고 복잡하게 느껴집니다.
특히 금융 초보자라면 이런 용어들을 제대로 이해하기 어려울 수 있는데요,
오늘은 초보자도 쉽게 이해할 수 있는 금융 용어 101개를 소개하려고 합니다.
금융 용어들로 금융에 대한 기본적인 이해를 돕고, 나아가 투자와 재정 관리에 자신감을 얻을 수 있기를 바랍니다.
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
초보자가 쉽게 이해할 수 있는 금융 용어 101개를 표로 작성했습니다.
각 용어의 간단한 설명을 확인해 보세요.
용어 | 설명 |
1. 자산 | 소유한 재산이나 돈, 즉 가치를 가진 모든 것을 의미. |
2. 부채 | 갚아야 할 돈, 즉 빚을 의미. |
3. 자본 | 자산에서 부채를 뺀 나머지 금액. |
4. 수익 | 일정 기간 동안 얻은 금액. 주로 투자나 사업에서 발생한 금액을 의미. |
5. 비용 | 물건이나 서비스를 구입하는 데 사용한 돈. |
6. 이익 | 수익에서 비용을 뺀 금액. |
7. 주식 | 회사의 소유권을 나누어 가진 작은 단위. 회사의 일부를 소유하는 방법. |
8. 채권 | 정부나 기업이 발행한 빚을 의미. 일정 기간 후 이자와 함께 원금을 돌려받는 투자. |
9. 배당금 | 주식 투자자가 받는 회사의 이익 일부. |
10. 포트폴리오 | 다양한 자산을 혼합하여 만든 투자 집합체. |
11. 펀드 | 여러 사람의 돈을 모아 다양한 자산에 투자하는 방식. |
12. 금리 | 대출받은 돈에 대해 지급해야 할 이자의 비율. |
13. 인플레이션 | 물가 상승률을 의미. 시간이 지남에 따라 상품과 서비스의 가격이 오르는 현상. |
14. 디플레이션 | 물가가 하락하는 현상. |
15. GDP (국내총생산) | 한 나라에서 일정 기간 동안 생산된 모든 재화와 서비스의 총액. |
16. 외환 | 다른 나라의 통화와 관련된 금융 거래. |
17. 환율 | 한 나라의 통화와 다른 나라의 통화 사이의 교환 비율. |
18. 주식시장 | 주식이 거래되는 시장. |
19. 채권시장 | 채권이 거래되는 시장. |
20. 투자 | 미래의 수익을 기대하며 자산에 돈을 사용하는 것. |
21. 위험 | 투자에서 손실을 볼 가능성. |
22. 수익률 | 투자한 금액에 대해 얻은 이익의 비율. |
23. 주식 매매 | 주식을 사고파는 거래. |
24. 대출 | 다른 사람이나 기관에서 돈을 빌리는 것. |
25. 이자 | 대출한 돈에 대해 지급해야 할 금액. |
26. 신용 | 돈을 빌릴 수 있는 능력, 즉 상환 능력. |
27. 신용등급 | 개인이나 기업의 상환 능력을 평가한 등급. |
28. 모기지 | 주택 구매를 위한 대출. |
29. 대출 상환 | 대출 받은 돈을 갚는 과정. |
30. 자산배분 | 포트폴리오 내 자산을 다양한 종류로 나누는 전략. |
31. 단기 투자 | 1년 이내에 수익을 기대하는 투자. |
32. 장기 투자 | 1년 이상의 기간 동안 투자하는 방식. |
33. 현금 흐름 | 돈이 들어오고 나가는 과정을 의미. |
34. 이자율 | 대출에 대해 지불하는 이자의 비율. |
35. 분산 투자 | 위험을 줄이기 위해 여러 자산에 나누어 투자하는 전략. |
36. 단기채권 | 만기가 1년 이하인 채권. |
37. 장기채권 | 만기가 1년 이상인 채권. |
38. ETF (상장지수펀드) | 주식처럼 거래되는 펀드. 여러 자산에 투자하여 분산 효과를 얻음. |
39. 벤처 캐피털 | 초기 기업에 투자하여 성장 가능성에 베팅하는 자본. |
40. 유동성 | 자산을 쉽게 현금으로 바꿀 수 있는 정도. |
41. 채무불이행 | 빚을 갚지 못하는 상황. |
42. 상환 | 빚을 갚는 것. |
43. 시장경제 | 수요와 공급에 의해 가격이 결정되는 경제 체제. |
44. 기술적 분석 | 주식이나 채권의 과거 데이터를 분석하여 미래의 가격 변동을 예측하는 방법. |
45. 기본적 분석 | 기업의 재무 상태와 경영 환경을 분석하여 투자 결정을 내리는 방법. |
46. 배당성향 | 기업이 벌어들인 이익 중 얼마를 배당금으로 지급할지 결정하는 비율. |
47. 시장 가치 | 기업의 전체 가치. 주식 수와 주식 가격을 곱한 금액. |
48. 상장 | 주식이 증권 거래소에 등록되어 거래되는 것. |
49. 기업가치 | 기업이 가지고 있는 자산과 부채를 고려한 가치. |
50. 지분율 | 기업의 주식 중 자신이 보유한 비율. |
51. 주주 | 회사의 주식을 보유한 사람. |
52. 주식분할 | 주식의 가치를 낮추고 주식 수를 늘려 주식 거래를 용이하게 만드는 것. |
53. 주식병합 | 여러 주식을 합쳐 한 주식으로 만드는 것. |
54. 경상수지 | 한 나라의 해외 거래에서 발생한 수입과 지출의 차이. |
55. 경제성장률 | 한 나라의 경제가 얼마나 성장했는지를 나타내는 비율. |
56. 국채 | 정부가 발행한 채권. |
57. 회계 | 기업의 재무 상태를 기록하고 보고하는 과정. |
58. 재무제표 | 기업의 재무 상태를 나타내는 보고서. |
59. 순이익 | 기업의 총 수익에서 모든 비용을 뺀 금액. |
60. 매출 | 기업이 상품이나 서비스를 팔아서 얻은 총 금액. |
61. 원가 | 상품을 만들거나 서비스를 제공하기 위해 든 비용. |
62. 대차대조표 | 기업의 자산, 부채, 자본 상태를 나타내는 재무제표. |
63. 손익계산서 | 기업의 수익과 비용을 나타내는 재무제표. |
64. 자본금 | 기업의 설립 시 투자한 초기 자금. |
65. 유상증자 | 주식회사가 자금을 조달하기 위해 새로운 주식을 발행하는 것. |
66. 무상증자 | 주주에게 추가 비용 없이 새로운 주식을 발행하여 배분하는 것. |
67. 주식거래 | 주식 시장에서 주식을 사고파는 것. |
68. 시가총액 | 주식의 시장에서의 총 가치를 나타내는 지표. |
69. 공매도 | 주식을 빌려서 팔고, 나중에 그 주식을 다시 사서 빌린 주식을 갚는 거래. |
70. 상장폐지 | 증권거래소에서 상장된 주식이 더 이상 거래되지 않도록 하는 것. |
71. 단기채권 | 만기가 1년 이내인 채권. |
72. 장기채권 | 만기가 1년 이상인 채권. |
73. 선물 | 미래의 특정 시점에 일정한 가격으로 자산을 거래하는 계약. |
74. 옵션 | 미래의 특정 시점에 특정 가격으로 자산을 사고팔 수 있는 권리. |
75. 헤지 | 투자에서 발생할 수 있는 위험을 줄이기 위한 전략. |
76. 리스크 | 투자에서 손실을 입을 가능성. |
77. 리스크 관리 | 투자에서 발생할 수 있는 위험을 줄이기 위한 방법. |
78. 크레디트 스프레드 | 두 가지 신용 등급의 차이에 따라 발생하는 이자율 차이. |
79. 배당성향 | 이익 중 얼마나 배당금을 지급하는지 나타내는 비율. |
80. 결산 | 기업의 재무 상태를 한 해가 끝날 때 정리하는 것. |
81. 금융위기 | 금융 시스템이 불안정해지는 상황. |
82. 기타수익 | 주된 사업 이외의 다른 방법으로 얻은 수익. |
83. 영업이익 | 기업의 주된 사업에서 얻은 이익. |
84. 세금 | 정부에 납부해야 할 금액. |
85. 법인세 | 기업이 벌어들인 이익에 대해 납부하는 세금. |
86. 부가가치세 | 소비자가 상품이나 서비스를 구매할 때 붙는 세금. |
87. 소득세 | 개인이 벌어들인 소득에 대해 납부하는 세금. |
88. 세금환급 | 납부한 세금 중 일정 금액을 돌려받는 것. |
89. 배당금 | 주주에게 지급되는 이익의 일부. |
90. 자산운용사 | 투자자의 돈을 관리해주는 회사. |
91. 금융 상품 | 다양한 금융 서비스나 투자 방법을 의미하는 포괄적 용어. |
92. 금융시장 | 자산이 거래되는 시장. |
93. 공모주 | 공개적으로 발행된 주식. |
94. 사모주 | 비공개적으로 발행된 주식. |
95. 유동성 위험 | 자산을 원하는 시점에 팔 수 없는 위험. |
96. 자산 관리 | 자산을 효율적으로 관리하는 방법. |
97. 상장 주식 | 증권거래소에 상장된 주식. |
98. 시장 조작 | 시장을 불법적으로 조작하는 행위. |
99. 주식공모 | 회사가 신규로 주식을 발행하여 자금을 모은 방식. |
100. 분기보고서 | 3개월마다 기업의 실적을 공개하는 보고서. |
101. 투자 전략 | 목표에 맞는 투자 방침을 설정하여 자산을 운용하는 방법. |
이 표는 초보자가 금융 용어를 이해하는 데 도움이 될 수 있도록 간단하게 작성하였습니다.
금융을 이해하는데 도움이 되시길 바랍니다.
반응형
'금융경제 정보' 카테고리의 다른 글
반토막 난 삼성SDI 주가 이유와 향후 전망 (0) | 2025.03.17 |
---|---|
서울시 토지거래허가제 도입과 변화 2025년 폐지까지의 과정 (0) | 2025.03.17 |
개인 재정 관리의 중요성: 어떻게 시작할까? (0) | 2025.03.17 |
토지거래허가제 뜻 토지거래허가제 해제로 인한 영향은? (0) | 2025.03.17 |
소상공인 보험, 꼭 알아야 할 보험 종류 (0) | 2025.03.15 |
저축성 연금보험 비과세로 수령하는 방법 (0) | 2025.03.15 |
여행자보험 가입 할 때 체크리스트 (0) | 2025.03.15 |
상해보험, 예기치 못한 사고에 대비하는 필수 보험 (0) | 2025.03.14 |